Описание
По заказу потребителя трактор оборудуется кондиционером, что позволяет улучшить условия труда. «АГРОМЕИПРОМ» предлагает купить трактор ХТЗ-17221 с ЯМЗ-236Д-3 по цене завода-производителя в Краснодаре, с доставкой.
Технические характеристики | |
База, мм | 2860 |
Колея, мм | 1680 или 1860 |
Ширина, мм | 3460 |
Длина (с навесным устройством в транспортном положении), мм | 6000 |
Высота, мм | 3195 |
Масса эксплуатационная, кг | 8200 |
Дорожный просвет, мм | 400 |
Колесная схема | 4х4 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,5 |
Вал отбора мощности | задний, независимый, двухскоростной |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 540 и 1000 |
Навесное устройство | заднее 2-х или 3-х точечное гидравлическое |
Грузоподъемность, кг | 4500 |
Тормоза | Колодочные с пневмоприводом на каждое колесо |
Стояночный тормоз | ленточный с механическим приводом |
Одинарные шины | 21,3R24 – 4 колеса |
Сдвоенные шины | 21,3R24 – 8 колес |
Механизм поворота | гидрообъемное рулевое управление с шарнирно-сочлененной рамой |
Электрооборудование | аккумуляторы 6СТ-190 – 2 шт; напряжение 12/24 В |
ДВИГАТЕЛЬ: | |
Модель | ЯМЗ-236Д-3/Д |
Изготовитель | ОАО «Автодизель», РФ |
Мощность номинальная кВт (л.с) | 128,7(175) |
Номинальная частота вращения,об.мин | 2100 |
Число цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Диаметр цилиндра/ход поршня мм | 130/140 |
Рабочий объем, л | 11.15 |
Система пуска | электростартер |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч.(г/л.с.ч.) | 220 (162) |
ТРАНСМИССИЯ: | |
Муфта сцепления | сухая однодисковая/двухдисковая |
Коробка передач | механическая, гидроуправляемая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
Количество диапазонов/передач переднего хода | 3/12 |
Количество диапазонов/передач заднего хода | 1/4 |
Скорости передний ход, км/ч | 3,72 – 29,60 |
Скорости задний ход, км/ч | 5,10-9,14 |
Главные передачи | конические со спиральным зубом и межколесными дифференциалами |
Конечные передачи | одноступенчатый планетарный редуктор |
Тяговые усилия, кгс | 3000 – 6000 |
ЕМКОСТЬ ЗАПРАВКИ: | |
Масло в двигателе, л | 26 |
Масло в коробке передач, л | 18 |
Масло в ведущих мостах, л | 64 |
Масло в гидросистеме навесного устройства, л | 44,5 |
Масло в рулевом управлении, л | 35 |
Масло в редукторе ВОМ, л | 6,8 |
Топливо, л | 430 |
Охлаждающая жидкость, л | 45 |
Тип охлаждающей жидкости | вода или тосол |