Описание
Технические характеристики ПЗН-250 УД К | |
Ширина ковша, мм | 2700 |
Высота разгрузки, мм | 3050 |
Транспортная скорость, км/час | 1,5 |
по дорогам с твёрдым покрытием | 15 |
по грунтовым дорогам | 6 |
Масса конструкционная, кг | 990 |
Масса эксплуатационная, кг | 5130 |
Привод | от ВОМ трактора |
Частота вращение ВОМ, об/мин | 540 |
Производительность основного времени при погрузке пшеницы, га/ч | до 250 |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина*ширина*высота), мм | 1920 x 4920 x 3800 |
Габаритные размеры в транспортном положении (длина*ширина), мм | 1912 x 3150 |
Высота (близкие/дальние расстояния) | 3150/2480 |
Тип питателя | шнековый |
Диаметр шнека, мм | 800 |
Частота вращения шнека, об/мин | 99,6 |
Тип транспортера | скребковый |
Ширина желоба корпуса транспортера, мм | 586 |
Шаг скребков, мм |
228 |